| AVRIL 2011 | ||||||||||
| Jours | Dep | Reg | Reg bis | ZONE | Tournois | NAT | INT | |||
| Ve | 1 | |||||||||
| Sa | 2 | Cht de France Cadets | ||||||||
| Di | 3 | Equipes Minimes M et F + Chpt Ind seniors 2ème DIV | Cht de France Cadettes | |||||||
| Lu | 4 | |||||||||
| Ma | 5 | |||||||||
| Me | 6 | |||||||||
| Je | 7 | |||||||||
| Ve | 8 | |||||||||
| Sa | 9 | CR d'entraînement kata + Coupe kata + Ceintures de couleurs | Début : A.M. IND VETERANS ENTREPRISES Amilly (4s.) | EXAMEN C.F.E.B. et AS - JC Rousseau Orléans | OPEN JUJITSU PARIS | Cht de France juniors | ||||
| Di | 10 | Petits tigres + Critérium benjamins et benjamines n°2 | Coupe Régionale CAD M/ F Amilly (6s.) | OPEN NE-WAZA PARIS | Cht de France juniors | |||||
| Lu | 11 | |||||||||
| Ma | 12 |
|
||||||||
| Me | 13 | |||||||||
| Je | 14 | Entraînement Judo + Judo Handicap | ||||||||
| Ve | 15 | |||||||||
| Sa | 16 | Rencontre International Mixte par Equipe de Judo à Blois | WE de Formation BEES | T Equipes Minimes à Orléans Master Kata Tours NIORT MF SEN | ||||||
| Di | 17 | WE de Formation BEES | Stage Minimes à Orléans Master Compétition Tours | |||||||
| Lu | 18 | Stage
Minimes Avoine |
STAGE POUR FEMININES ? (Minimes 2 ++ à Juniors) Creps | |||||||
| Ma | 19 | Stage
Minimes Avoine |
||||||||
| Me | 20 | Stage
Minimes Avoine |
Formation Tuteurs N°3 Creps | Championnat EUROPE Séniors | ||||||
| Je | 21 | ETR | ||||||||
| Ve | 22 | ETR Creps | ||||||||
| Sa | 23 | Tournoi de Russie Juniors | ||||||||
| Di | 24 | |||||||||
| Lu | 25 | Lundi de Pâques | Stage FC Enseignants Crozon (29) |
|||||||
| Ma | 26 | FORMATION BE2 à ROUEN | ||||||||
| Me | 27 | FORMATION BE2 à ROUEN | ||||||||
| Je | 28 | FORMATION BE2 à ROUEN | ||||||||
| Ve | 29 | C. D. TBO N° 3 | FORMATION BE2 à ROUEN | |||||||
| Sa | 30 | |||||||||
| ZC | 09/04 au 25/04 | |||||||||
| ZB | 16/04 au 01/05 | |||||||||
| ZA | 23/04 au 08/05 | |||||||||