| FEVRIER 2011 | |||||||||||||
| Jours | Dep | Reg | Reg bis | ZONE | ZONE Bis | Tournois | NAT | INT | |||||
| Ma | 1 | ||||||||||||
| Me | 2 | ||||||||||||
| Je | 3 | IR FFSU | |||||||||||
| Ve | 4 | ||||||||||||
| Sa | 5 | Tounoi de Paris Ile de France Bercy | |||||||||||
| Di | 6 | ||||||||||||
| Lu | 7 | ||||||||||||
| Ma | 8 |
|
|||||||||||
| Me | 9 | Requis CS | |||||||||||
| Je | 10 | ||||||||||||
| Ve | 11 | C. D. TBO N° 2 | |||||||||||
| Sa | 12 | Formation FID + CR d'entraînement kata | 1er WE des 1/2 Finale CADET | LAVAL MF SEN | SENS F | ||||||||
| Di | 13 | Critérium benjamins et benjamines N°1 | TOURNOI GRADES N°2 à Vendome (4s.) | LAVAL MF MIN | SENS M JUN | ||||||||
| Lu | 14 | FORMATION BE2 à RENNES | |||||||||||
| Ma | 15 | FORMATION BE2 à RENNES | |||||||||||
| Me | 16 | FORMATION BE2 à RENNES | |||||||||||
| Je | 17 | Entraînement Judo | FORMATION BE2 à RENNES | ||||||||||
| Ve | 18 | ||||||||||||
| Sa | 19 | 2° WE des 1/2 Finale CADET | OPEN JUJITSU MARSEILLE | T ORLEANS JUN ?? | |||||||||
| Di | 20 | OPEN NE-WAZA MARSEILLE | |||||||||||
| Lu | 21 |
StageSportif Régional Cadets M et F BOURGES du 21/02 au 23/02 |
Semaine de Formation BE1 Bourges | ||||||||||
| Ma | 22 | ||||||||||||
| Me | 23 | ||||||||||||
| Je | 24 | ||||||||||||
| Ve | 25 | ||||||||||||
| Sa | 26 | Equipes clubs Séniors 2° Div. | |||||||||||
| Di | 27 | ||||||||||||
| Lu | 28 |
StageSportif Minimes |
FORMATION | ||||||||||
| ZC | 12/02 au 27/02 | ||||||||||||
| ZB | 19/02 au 06/03 | ||||||||||||
| ZA | 26/02 au 13/03 | 12 et 13/02 : IDF - LR - PC - FC - NOR | |||||||||||
| 1/2 FINALCAD | 26 et 27/02 : PACA - MP - NPC - LOR - PDL | ||||||||||||
| 05 et 06/03 : AQU - PIC - LYO - ALS - BRE | |||||||||||||
| 12 et 13/03 : IDF - BOU - DS - AUV - TBO | |||||||||||||